Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 28 | 3,66% | 14 | 1,83% | 14 | 1,83% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 50 | 6,53% | 24 | 3,13% | 26 | 3,39% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 109 | 14,23% | 56 | 7,31% | 53 | 6,92% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 111 | 14,49% | 60 | 7,83% | 51 | 6,66% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 128 | 16,71% | 75 | 9,79% | 53 | 6,92% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 11 | 1,44% | 5 | 0,65% | 6 | 0,78% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 438 | 57,18% | 234 | 30,55% | 204 | 26,63% | |
| BELUM MENGISI | 328 | 42,82% | 162 | 21,15% | 166 | 21,67% | |
| TOTAL | 766 | 100,00% | 396 | 51,70% | 370 | 48,30% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Perkotaan
396 396
370 766
766
TOTAL : 766 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Besar Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat |
| Desa | : | Perkotaan |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.564.773.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.562.230.468,00 |
99.84%
| Anggaran | : | Rp 1.635.431.293,00 |
| Realisasi | : | RP 1.589.951.772,00 |
97.22%
| Anggaran | : | Rp 70.658.293,00 |
| Realisasi | : | RP 70.658.293,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 842.532.000,00 |
| Realisasi | : | RP 842.532.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 63.988.000,00 |
| Realisasi | : | RP 63.988.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 653.253.000,00 |
| Realisasi | : | RP 653.253.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.457.468,00 |
49.15%
| Anggaran | : | Rp 730.085.837,00 |
| Realisasi | : | RP 727.132.727,00 |
99.6%
| Anggaran | : | Rp 480.603.960,00 |
| Realisasi | : | RP 480.603.960,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 102.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 102.400.000,00 |
99.9%
| Anggaran | : | Rp 240.794.540,00 |
| Realisasi | : | RP 198.375.085,00 |
82.38%
| Anggaran | : | Rp 81.446.956,00 |
| Realisasi | : | RP 81.440.000,00 |
99.99%