Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 2,35% | 10 | 1,31% | 8 | 1,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 51 | 6,66% | 21 | 2,74% | 30 | 3,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 79 | 10,31% | 38 | 4,96% | 41 | 5,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 69 | 9,01% | 32 | 4,18% | 37 | 4,83% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 59 | 7,70% | 39 | 5,09% | 20 | 2,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 67 | 8,75% | 34 | 4,44% | 33 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 55 | 7,18% | 27 | 3,52% | 28 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 72 | 9,40% | 39 | 5,09% | 33 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 67 | 8,75% | 34 | 4,44% | 33 | 4,31% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 45 | 5,87% | 27 | 3,52% | 18 | 2,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 50 | 6,53% | 26 | 3,39% | 24 | 3,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 40 | 5,22% | 20 | 2,61% | 20 | 2,61% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 30 | 3,92% | 12 | 1,57% | 18 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 26 | 3,39% | 17 | 2,22% | 9 | 1,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 2,09% | 10 | 1,31% | 6 | 0,78% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 21 | 2,74% | 10 | 1,31% | 11 | 1,44% |
| JUMLAH | 765 | 99,87% | 396 | 51,70% | 369 | 48,17% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% | |
| TOTAL | 766 | 100,00% | 396 | 51,70% | 370 | 48,30% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Perkotaan
396 396
370 766
766
TOTAL : 766 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Besar Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat |
| Desa | : | Perkotaan |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.564.773.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.562.230.468,00 |
99.84%
| Anggaran | : | Rp 1.635.431.293,00 |
| Realisasi | : | RP 1.589.951.772,00 |
97.22%
| Anggaran | : | Rp 70.658.293,00 |
| Realisasi | : | RP 70.658.293,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 842.532.000,00 |
| Realisasi | : | RP 842.532.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 63.988.000,00 |
| Realisasi | : | RP 63.988.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 653.253.000,00 |
| Realisasi | : | RP 653.253.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.457.468,00 |
49.15%
| Anggaran | : | Rp 730.085.837,00 |
| Realisasi | : | RP 727.132.727,00 |
99.6%
| Anggaran | : | Rp 480.603.960,00 |
| Realisasi | : | RP 480.603.960,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 102.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 102.400.000,00 |
99.9%
| Anggaran | : | Rp 240.794.540,00 |
| Realisasi | : | RP 198.375.085,00 |
82.38%
| Anggaran | : | Rp 81.446.956,00 |
| Realisasi | : | RP 81.440.000,00 |
99.99%