Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I KOTA LAMA | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun II PERKOTAAN | 102 | 350 | 174 | 176 | |||||||
| 1 | RW 002 | 102 | 350 | 174 | 176 | |||||||
| 1 | RT 002 | 102 | 350 | 174 | 176 | |||||||
| 3 | Dusun III BANTENAN I | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 1 | RW 003 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 1 | RT 003 | 2 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun IV BANTENAN II | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RW 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun V Bantenan III | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun VI GUDANG ATAP | 18 | 53 | 27 | 26 | |||||||
| 1 | RW 006 | 18 | 53 | 27 | 26 | |||||||
| 1 | RT 006 | 18 | 53 | 27 | 26 | |||||||
| 7 | Dusun VII BENTENGAN | 18 | 355 | 188 | 167 | |||||||
| 1 | RW 007 | 18 | 355 | 188 | 167 | |||||||
| 1 | RT 007 | 18 | 355 | 188 | 167 | |||||||
| TOTAL | 142 | 766 | 396 | 370 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Perkotaan
396 396
370 766
766
TOTAL : 766 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln. Besar Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat |
| Desa | : | Perkotaan |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.564.773.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.562.230.468,00 |
99.84%
| Anggaran | : | Rp 1.635.431.293,00 |
| Realisasi | : | RP 1.589.951.772,00 |
97.22%
| Anggaran | : | Rp 70.658.293,00 |
| Realisasi | : | RP 70.658.293,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 842.532.000,00 |
| Realisasi | : | RP 842.532.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 63.988.000,00 |
| Realisasi | : | RP 63.988.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 653.253.000,00 |
| Realisasi | : | RP 653.253.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.457.468,00 |
49.15%
| Anggaran | : | Rp 730.085.837,00 |
| Realisasi | : | RP 727.132.727,00 |
99.6%
| Anggaran | : | Rp 480.603.960,00 |
| Realisasi | : | RP 480.603.960,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 102.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 102.400.000,00 |
99.9%
| Anggaran | : | Rp 240.794.540,00 |
| Realisasi | : | RP 198.375.085,00 |
82.38%
| Anggaran | : | Rp 81.446.956,00 |
| Realisasi | : | RP 81.440.000,00 |
99.99%